整理 | 印 | 名称 | 解説 |
日本 | | 在来 | 在来生物。 |
| 外来 | 外来生物。国内外来生物は含まない。 |
| 在来×外来 | 在来生物と外来生物の交雑。 |
分類 | | 種 | 分類学の基本単位(species)。当サイトの基本単位は種類(種・亜種及び暫定分類集団)。 |
| 亜種 | 種の下位単位(subspecies)。基亜種の場合は種印の右側に表示。 |
| 集団 | 分類学上は意味を持たない亜種未満の集団。地域個体群・型・品種・変種など。 |
| 交雑 | 分類学上は意味を持たない雑(亜)種。偶発的個体と集団化したものがある。 |
生息 | | 淡水域 | 塩分1‰未満。源流域→上流域→中流域→下流域。湖沼・水路・水田など。 |
| 汽水域 | 塩分1〜17‰。感潮域上流→河口域。河口干潟・潟湖干潟・汽水湖など。 |
| 海水域 | 塩分18〜34‰(当サイトの範囲外)。内湾→沿岸→外洋。前浜干潟・有明海・太平洋など。 |
| 琵琶湖淀川固有 | 琵琶湖淀川水系(余呉湖を含む)に固有の種類。塩分環境は淡水域。 |
全長 | | 極小型 | 1〜4cm。成魚(雌雄のどちらか大きくなる方)の参考値。 |
| 小型 | 5〜20cm。成魚(雌雄のどちらか大きくなる方)の参考値。 |
| 中型 | 21〜50cm。成魚(雌雄のどちらか大きくなる方)の参考値。 |
| 大型 | 51〜99cm。成魚(雌雄のどちらか大きくなる方)の参考値。 |
| 超大型 | 100cm以上。成魚(雌雄のどちらか大きくなる方)の参考値。 |
飼育 | | Level 1(容易) | 1年以上が多い。原因は飼育環境に適応し易い、水質悪化に強いなど。 |
| Level 2(普通) | 1年程度が多い。原因は大きな癖が無い、長期飼育が可能なことも多いなど。 |
| Level 3(やや難しい) | 6ヶ月以内が多い。原因は臆病で混泳が難しい、突然死が多いなど。 |
| Level 4(難しい) | 2ヶ月以内が多い。原因は低塩分(17‰)に弱い、水槽に馴染めないなど。 |
| Level 5(お手上げ) | 2週間以内が多い。原因は輸送や外傷に弱い、餌を食べないなど。 |
| Level ?(記憶無し) | 飼育経験(西村)はあるが、印象に残らなかったり、10年以上も前で記憶が無いなど。 |
規制 等 | | 天然記念物 | 文化財保護法による天然記念物(国指定)。現状変更の禁止など。 |
| 希少野生動植物種 | 種の保存法による国内希少野生動植物種(国指定)。捕獲の禁止など。 |
| 地方公共団体指定 | 都道府県や市町村区による法令で、在来分布域で自由な捕獲が不可能に近い種類。 |
| 特定外来生物 | 外来生物法による特定外来生物(国指定)。飼育の禁止など。 |
| 絶滅 | 絶滅した種類。 |
※種類の特徴を簡略化しました。大まかな参考としてお捉え下さい。